Front Axle Right
Dimensions and size
| Length | 858 | mm |
Specifications
| Fitting Position | Front Axle Right |
| Thread Size | M20 x 1,5 |
| External Toothing wheel side | 38 |
| External Toothing differential side | 26 |
| Seal Ring Diameter | 63 mm |
| Surface | Powder coated |
| Supplementary Article/Supplementary Info 2 | with bearing |
| Supplementary Article/Supplementary Info 2 | with nut |
| Wheel-sided joint diameter | 100 mm |
| Transmission-sided joint diameter | 102 mm |
Shipping Details
| Weight | 9.34 Kg |
| Customs Code | 870850 |
| Country of Origin | China |
Inform Me About Availability
Shipping rates
Customer reviews
No reviews yet. Only customers who purchased this part can leave a review.
Reference Numbers
OE Numbers
AUDI
7E0 407 272 AJ
7E0 407 272 M
7E0 407 452 LX
7E0407272AA
7E0407272AN
7E0407272MX
7E0407272R
7E0407452BX
7E0407452FX
7H0 407 272 AJ
7H0 407 272 BC
7H0 407 272 BK
7H0 407 272 CH
7H0 407 272 S
7H0 407 452 FX
7H0 407 452 NV
7H0 407 452 NX
7H0 407 452 SX
7H0 407 452 TX
7H0 407 452 V
7H0 407 452 X
7H0 498 104 F
PORSCHE
7E0 407 272 AJ
7E0 407 272 M
7E0 407 452 LX
7E0407272AA
7E0407272AN
7E0407272MX
7E0407272R
7E0407452BX
7E0407452FX
7H0 407 272 AJ
7H0 407 272 BC
7H0 407 272 BK
7H0 407 272 CH
7H0 407 272 S
7H0 407 452 FX
7H0 407 452 NV
7H0 407 452 NX
7H0 407 452 SX
7H0 407 452 TX
7H0 407 452 V
7H0 407 452 X
7H0 498 104 F
SEAT
7E0 407 272 AJ
7E0 407 272 M
7E0 407 452 LX
7E0407272AA
7E0407272AN
7E0407272MX
7E0407272R
7E0407452BX
7E0407452FX
7H0 407 272 AJ
7H0 407 272 BC
7H0 407 272 BK
7H0 407 272 CH
7H0 407 272 S
7H0 407 452 FX
7H0 407 452 NV
7H0 407 452 NX
7H0 407 452 SX
7H0 407 452 TX
7H0 407 452 V
7H0 407 452 X
7H0 498 104 F
SKODA
7E0 407 272 AJ
7E0 407 272 M
7E0 407 452 LX
7E0407272AA
7E0407272AN
7E0407272MX
7E0407272R
7E0407452BX
7E0407452FX
7H0 407 272 AJ
7H0 407 272 BC
7H0 407 272 BK
7H0 407 272 CH
7H0 407 272 S
7H0 407 452 FX
7H0 407 452 NV
7H0 407 452 NX
7H0 407 452 SX
7H0 407 452 TX
7H0 407 452 V
7H0 407 452 X
7H0 498 104 F
VAG
7E0 407 272 AJ
7E0 407 272 M
7E0 407 452 LX
7E0407272AA
7E0407272AN
7E0407272MX
7E0407272R
7E0407452BX
7E0407452FX
7H0 407 272 AJ
7H0 407 272 BC
7H0 407 272 BK
7H0 407 272 CH
7H0 407 272 S
7H0 407 452 FX
7H0 407 452 NV
7H0 407 452 NX
7H0 407 452 SX
7H0 407 452 TX
7H0 407 452 V
7H0 407 452 X
7H0 498 104 F
VW
7E0 407 272 AJ
7E0 407 272 M
7E0 407 452 LX
7E0407272AA
7E0407272AN
7E0407272MX
7E0407272R
7E0407452BX
7E0407452FX
7H0 407 272 AJ
7H0 407 272 BC
7H0 407 272 BK
7H0 407 272 CH
7H0 407 272 S
7H0 407 452 FX
7H0 407 452 NV
7H0 407 452 NX
7H0 407 452 SX
7H0 407 452 TX
7H0 407 452 V
7H0 407 452 X
7H0 498 104 F
Cross-Reference Numbers
A.Z. Meisterteile
AZMT-43-030-3012
AUDI
7E0 407 272 AJ
7E0 407 272 M
7E0 407 452 LX
7E0407272AA
7E0407272AN
7E0407272MX
7E0407272R
7E0407452BX
7E0407452FX
7H0 407 272 AJ
7H0 407 272 BC
7H0 407 272 BK
7H0 407 272 CH
7H0 407 272 S
7H0 407 452 FX
7H0 407 452 NV
7H0 407 452 NX
7H0 407 452 SX
7H0 407 452 TX
7H0 407 452 V
7H0 407 452 X
7H0 498 104 F
AUTOTEAM
G301032
BGA
DS9639R
BORG & BECK
BDS1029
BDS1492
CIFAM
DYS
76-VW-8057
EAI
T78322
ESEN SKV
FAI AutoParts
FPDS118
FEBI BILSTEIN
GENERAL RICAMBI
HART
443 156
KAMOKA
LPR
LÖBRO
MAGNETI MARELLI
MAPCO
16871
MAXGEAR
METELLI
MEYLE
NK
NTY
OPTIMAL
OP-CDS-00003
PORSCHE
7E0 407 272 AJ
7E0 407 272 M
7E0 407 452 LX
7E0407272AA
7E0407272AN
7E0407272MX
7E0407272R
7E0407452BX
7E0407452FX
7H0 407 272 AJ
7H0 407 272 BC
7H0 407 272 BK
7H0 407 272 CH
7H0 407 272 S
7H0 407 452 FX
7H0 407 452 NV
7H0 407 452 NX
7H0 407 452 SX
7H0 407 452 TX
7H0 407 452 V
7H0 407 452 X
7H0 498 104 F
RIDEX
13D0139
13D0139R
SEAT
7E0 407 272 AJ
7E0 407 272 M
7E0 407 452 LX
7E0407272AA
7E0407272AN
7E0407272MX
7E0407272R
7E0407452BX
7E0407452FX
7H0 407 272 AJ
7H0 407 272 BC
7H0 407 272 BK
7H0 407 272 CH
7H0 407 272 S
7H0 407 452 FX
7H0 407 452 NV
7H0 407 452 NX
7H0 407 452 SX
7H0 407 452 TX
7H0 407 452 V
7H0 407 452 X
7H0 498 104 F
SKODA
7E0 407 272 AJ
7E0 407 272 M
7E0 407 452 LX
7E0407272AA
7E0407272AN
7E0407272MX
7E0407272R
7E0407452BX
7E0407452FX
7H0 407 272 AJ
7H0 407 272 BC
7H0 407 272 BK
7H0 407 272 CH
7H0 407 272 S
7H0 407 452 FX
7H0 407 452 NV
7H0 407 452 NX
7H0 407 452 SX
7H0 407 452 TX
7H0 407 452 V
7H0 407 452 X
7H0 498 104 F
SNR
STELLOX
158 1908-SX
Stark
SKDS-0210063
TALOSA
76-18203
76-VW-8057
VAG
7E0 407 272 AJ
7E0 407 272 M
7E0 407 452 LX
7E0407272AA
7E0407272AN
7E0407272MX
7E0407272R
7E0407452BX
7E0407452FX
7H0 407 272 AJ
7H0 407 272 BC
7H0 407 272 BK
7H0 407 272 CH
7H0 407 272 S
7H0 407 452 FX
7H0 407 452 NV
7H0 407 452 NX
7H0 407 452 SX
7H0 407 452 TX
7H0 407 452 V
7H0 407 452 X
7H0 498 104 F
VW
7E0 407 272 AJ
7E0 407 272 M
7E0 407 452 LX
7E0407272AA
7E0407272AN
7E0407272MX
7E0407272R
7E0407452BX
7E0407452FX
7H0 407 272 AJ
7H0 407 272 BC
7H0 407 272 BK
7H0 407 272 CH
7H0 407 272 S
7H0 407 452 FX
7H0 407 452 NV
7H0 407 452 NX
7H0 407 452 SX
7H0 407 452 TX
7H0 407 452 V
7H0 407 452 X
7H0 498 104 F
Fit Vehicles
Alternatives
€88.20
Dispatch on next business day
€86.32
Dispatch on next business day
€111.13
Dispatch on next business day
€73.16
Dispatch on next business day
€120.13
Dispatch on next business day