Article to be discontinued, out of stock
Specifications
Shipping Details
| Weight | 1.25 Kg |
| Customs Code | 870899 |
| Country of Origin | China |
No longer available
Shipping rates
Reference Numbers
Fit Vehicles
SCANIA
466 vehicles
4
1995 - 2008
| Body | Model | Produced | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 - series 114 C/340 | 1998-03 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
| 4 - series 114 C/340 | 1998-03 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
| 4 - series 114 C/340 | 1998-03 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
| 4 - series 114 C/340 | 1998-03 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
| 4 - series 114 C/340 | 1998-03 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
| 4 - series 114 C/340 | 1998-03 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
| 4 - series 114 C/340 | 1998-03 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
| 4 - series 114 C/340 | 1998-03 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
| 4 - series 114 C/340 | 1998-03 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
| 4 - series 114 C/380 | 1998-03 - 2008-04 | 280 | 381 | 10640 | |
| 4 - series 114 C/380 | 1998-03 - 2008-04 | 280 | 381 | 10640 | |
| 4 - series 114 C/380 | 1998-03 - 2008-04 | 280 | 381 | 10640 | |
| 4 - series 114 C/380 | 1998-03 - 2008-04 | 280 | 381 | 10640 | |
| 4 - series 114 C/380 | 1998-03 - 2008-04 | 280 | 381 | 10640 | |
| 4 - series 114 C/380 | 1998-03 - 2008-04 | 280 | 381 | 10640 | |
| 4 - series 114 C/380 | 1998-03 - 2008-04 | 280 | 381 | 10640 | |
| 4 - series 114 C/380 | 1998-03 - 2008-04 | 280 | 381 | 10640 | |
| 4 - series 114 C/380 | 1998-03 - 2008-04 | 280 | 381 | 10640 | |
| 4 - series 114 G/380 | 1998-03 - 2008-04 | 280 | 381 | 10640 | |
| 4 - series 114 G/380 | 1998-03 - 2008-04 | 280 | 381 | 10640 | |
| 4 - series 114 G/380 | 1998-03 - 2008-04 | 280 | 381 | 10640 | |
| 4 - series 114 G/380 | 1998-03 - 2008-04 | 279 - 280 | 381 | 10640 | |
| 4 - series 114 G/380 | 1998-03 - 2008-04 | 280 | 381 | 10640 | |
| 4 - series 114 G/380 | 1998-03 - 2008-04 | 280 | 381 | 10640 | |
| 4 - series 114 L/340 | 1998-03 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
| 4 - series 114 L/340 | 1998-03 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
| 4 - series 114 L/340 | 1998-03 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
| 4 - series 114 L/340 | 1998-03 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
| 4 - series 114 L/340 | 1998-03 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
| 4 - series 114 L/380 | 1998-03 - 2008-04 | 280 | 381 | 10640 | |
| 4 - series 114 L/380 | 1998-03 - 2008-04 | 280 | 381 | 10640 | |
| 4 - series 114 L/380 | 1998-03 - 2008-04 | 280 | 381 | 10640 | |
| 4 - series 114 L/380 | 1998-03 - 2008-04 | 280 | 381 | 10640 | |
| 4 - series 114 L/380 | 1998-03 - 2008-04 | 280 | 381 | 10640 | |
| 4 - series 124 G/400 | 1996-05 - 2008-04 | 294 | 400 | 11705 | |
| 4 - series 124 G/400 | 1996-05 - 2008-04 | 294 | 400 | 11705 | |
| 4 - series 124 G/400 | 1996-05 - 2008-04 | 294 | 400 | 11705 | |
| 4 - series 124 G/400 | 1996-05 - 2008-04 | 294 | 400 | 11705 | |
| 4 - series 124 G/400 | 1996-05 - 2008-04 | 294 | 400 | 11705 | |
| 4 - series 124 L/400 | 1996-09 - 2008-04 | 294 | 400 | 11705 | |
| 4 - series 124 L/400 | 1996-09 - 2008-04 | 294 | 400 | 11705 | |
| 4 - series 124 L/400 | 1996-09 - 2008-04 | 294 | 400 | 11705 | |
| 4 - series 124 L/400 | 1996-09 - 2008-04 | 294 | 400 | 11705 | |
| 4 - series 124 L/400 | 1996-09 - 2008-04 | 294 | 400 | 11705 | |
| 4 - series 124 L/420 | 1997-09 - 2008-04 | 309 | 420 | 11705 | |
| 4 - series 124 L/420 | 1997-09 - 2008-04 | 309 | 420 | 11705 | |
| 4 - series 124 L/420 | 1997-09 - 2008-04 | 309 | 420 | 11705 | |
| 4 - series 124 L/420 | 1997-09 - 2008-04 | 308 - 309 | 420 - 420 | 11705 | |
| 4 - series 124 L/420 | 1997-09 - 2008-04 | 309 | 420 | 11705 | |
| 4 - series 144 G/460 | 1996-04 - 2008-04 | 338 | 460 | 14190 | |
| 4 - series 144 G/460 | 1996-04 - 2008-04 | 338 | 460 | 14190 | |
| 4 - series 144 G/460 | 1996-04 - 2008-04 | 338 | 460 | 14190 | |
| 4 - series 144 G/460 | 1996-04 - 2008-04 | 338 | 460 | 14190 | |
| 4 - series 144 G/460 | 1996-04 - 2008-04 | 338 | 460 | 14190 | |
| 4 - series 144 G/460 | 1996-04 - 2008-04 | 338 | 460 | 14190 | |
| 4 - series 144 G/460 | 1996-04 - 2008-04 | 338 | 460 | 14190 | |
| 4 - series 144 G/530 | 1996-04 - 2008-04 | 390 | 530 | 14190 | |
| 4 - series 144 G/530 | 1996-04 - 2008-04 | 390 | 530 | 14190 | |
| 4 - series 144 G/530 | 1996-04 - 2008-04 | 390 | 530 | 14190 | |
| 4 - series 144 G/530 | 1996-04 - 2008-04 | 390 | 530 | 14190 | |
| 4 - series 144 G/530 | 1996-04 - 2008-04 | 390 | 530 | 14190 | |
| 4 - series 144 G/530 | 1996-04 - 2008-04 | 390 | 530 | 14190 | |
| 4 - series 144 L/460 | 1995-11 - 2008-04 | 338 | 460 | 14190 | |
| 4 - series 144 L/460 | 1995-11 - 2008-04 | 338 | 460 | 14190 | |
| 4 - series 144 L/530 | 1995-11 - 2008-04 | 390 | 530 | 14190 | |
| 4 - series 144 L/530 | 1995-11 - 2008-04 | 390 | 530 | 14190 | |
| 4 - series 144 L/530 | 1995-11 - 2008-04 | 390 | 530 | 14190 | |
| 4 - series 144 L/530 | 1995-11 - 2008-04 | 390 | 530 | 14190 | |
| 4 - series 144 L/530 | 1995-11 - 2008-04 | 390 | 530 | 14190 | |
| 4 - series 144 C/460 | 1996-09 - 2008-04 | 338 | 460 | 14190 | |
| 4 - series 144 C/460 | 1996-09 - 2008-04 | 338 | 460 | 14190 | |
| 4 - series 144 C/460 | 1996-09 - 2008-04 | 338 | 460 | 14190 | |
| 4 - series 144 C/460 | 1996-09 - 2008-04 | 338 | 460 | 14190 | |
| 4 - series 144 C/460 | 1996-09 - 2008-04 | 338 | 460 | 14190 | |
| 4 - series 144 C/530 | 1996-09 - 2008-04 | 390 | 530 | 14190 | |
| 4 - series 144 C/530 | 1996-09 - 2008-04 | 390 | 530 | 14190 | |
| 4 - series 144 C/530 | 1996-09 - 2008-04 | 390 | 530 | 14190 | |
| 4 - series 144 C/530 | 1996-09 - 2008-04 | 390 | 530 | 14190 | |
| 4 - series 144 C/530 | 1996-09 - 2008-04 | 390 | 530 | 14190 | |
| 4 - series 124 C/400 | 1996-09 - 2008-04 | 294 | 400 | 11705 | |
| 4 - series 124 C/400 | 1996-09 - 2008-04 | 294 | 400 | 11705 | |
| 4 - series 124 C/400 | 1996-09 - 2008-04 | 294 | 400 | 11705 | |
| 4 - series 124 C/400 | 1996-09 - 2008-04 | 294 | 400 | 11705 | |
| 4 - series 124 C/400 | 1996-09 - 2008-04 | 294 | 400 | 11705 | |
| 4 - series 124 C/400 | 1996-09 - 2008-04 | 294 | 400 | 11705 | |
| 4 - series 124 C/400 | 1996-09 - 2008-04 | 294 | 400 | 11705 | |
| 4 - series 124 C/400 | 1996-09 - 2008-04 | 294 | 400 | 11705 | |
| 4 - series 124 C/400 | 1996-09 - 2008-04 | 294 | 400 | 11705 | |
| 4 - series 124 C/400 | 1996-09 - 2008-04 | 294 | 400 | 11705 | |
| 4 - series T 124 G/400 | 1997-03 - 2008-04 | 294 | 400 | 11705 | |
| 4 - series T 124 G/400 | 1997-03 - 2008-04 | 294 | 400 | 11705 | |
| 4 - series T 124 G/400 | 1997-03 - 2008-04 | 294 | 400 | 11705 | |
| 4 - series T 124 L/400 | 1997-02 - 2008-04 | 294 | 400 | 11705 | |
| 4 - series T 144 G/460 | 1997-03 - 2008-04 | 338 | 460 | 14190 | |
| 4 - series T 144 G/460 | 1997-03 - 2008-04 | 338 | 460 | 14190 | |
| 4 - series T 144 G/460 | 1997-03 - 2008-04 | 338 | 460 | 14190 | |
| 4 - series T 144 G/460 | 1997-03 - 2008-04 | 338 | 460 | 14190 | |
| 4 - series T 144 G/530 | 1997-03 - 2008-04 | 390 | 530 | 14190 | |
| 4 - series T 144 G/530 | 1997-03 - 2008-04 | 390 | 530 | 14190 | |
| 4 - series T 144 G/530 | 1997-03 - 2008-04 | 390 | 530 | 14190 | |
| 4 - series T 144 G/530 | 1997-03 - 2008-04 | 390 | 530 | 14190 | |
| 4 - series T 144 G/530 | 1997-03 - 2008-04 | 390 | 530 | 14190 | |
| 4 - series T 144 L/460 | 1997-03 - 2008-04 | 338 | 460 | 14190 | |
| 4 - series T 144 L/530 | 1997-03 - 2008-04 | 390 | 530 | 14190 | |
| 4 - series 164 C/480 | 2000-05 - 2008-04 | 353 | 480 | 15607 | |
| 4 - series 164 C/480 | 2000-05 - 2008-04 | 353 | 480 | 15607 | |
| 4 - series 164 C/480 | 2000-05 - 2008-04 | 353 | 480 | 15607 | |
| 4 - series 164 C/480 | 2000-05 - 2008-04 | 353 | 480 | 15607 | |
| 4 - series 164 C/480 | 2000-05 - 2008-04 | 353 | 480 | 15607 | |
| 4 - series 164 C/480 | 2000-05 - 2008-04 | 353 | 480 | 15607 | |
| 4 - series 164 C/480 | 2000-05 - 2008-04 | 353 | 480 | 15607 | |
| 4 - series 164 C/580 | 2000-05 - 2008-04 | 426 | 580 | 15607 | |
| 4 - series 164 C/580 | 2000-05 - 2008-04 | 426 | 580 | 15607 | |
| 4 - series 164 G/480 | 2000-05 - 2008-04 | 353 | 480 | 15607 | |
| 4 - series 164 G/480 | 2000-05 - 2008-04 | 353 | 480 | 15607 | |
| 4 - series 164 G/580 | 2000-05 - 2008-04 | 426 | 580 | 15607 | |
| 4 - series 164 G/580 | 2000-05 - 2008-04 | 426 | 580 | 15607 | |
| 4 - series 164 G/580 | 2000-05 - 2008-04 | 426 | 580 | 15607 | |
| 4 - series 164 L/480 | 2000-05 - 2008-04 | 353 | 480 | 15607 | |
| 4 - series 164 L/480 | 2000-05 - 2008-04 | 353 | 480 | 15607 | |
| 4 - series 164 L/480 | 2000-05 - 2008-04 | 353 | 480 | 15607 | |
| 4 - series 164 L/580 | 2000-05 - 2008-04 | 426 | 580 | 15607 | |
| 4 - series 164 L/580 | 2000-05 - 2008-04 | 426 | 580 | 15607 | |
| 4 - series 164 L/580 | 2000-05 - 2008-04 | 426 | 580 | 15607 | |
| 4 - series 164 L/580 | 2000-05 - 2008-04 | 426 | 580 | 15607 | |
| 4 - series 114 G/340 | 1998-03 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
| 4 - series 114 G/340 | 1998-03 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
| 4 - series 114 G/340 | 1998-03 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
| 4 - series 114 G/340 | 1998-03 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
| 4 - series 114 G/340 | 1998-03 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
| 4 - series 114 G/340 | 1998-03 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
| 4 - series T 114 L/340 | 1998-03 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
| 4 - series T 114 L/380 | 1998-03 - 2008-04 | 280 | 380 | 10640 | |
| 4 - series T 124 L/420 | 1996-05 - 2008-04 | 309 | 420 | 11705 | |
| 4 - series T 114 L/340 | 1998-03 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
| 4 - series T 114 L/380 | 1998-03 - 2008-04 | 280 | 380 | 10640 | |
| 4 - series T 124 L/400 | 1996-05 - 2008-04 | 294 | 400 | 11705 | |
| 4 - series T 124 L/420 | 1997-09 - 2008-04 | 309 | 420 | 11705 | |
| 4 - series T 144 L/460 | 1995-09 - 2008-04 | 338 | 460 | 14190 | |
| 4 - series T 144 L/530 | 1995-09 - 2008-04 | 390 | 530 | 14190 | |
| 4 - series T 114 L/380 | 1998-03 - 2008-04 | 280 | 380 | 10640 | |
| 4 - series T 124 L/400 | 1996-05 - 2008-04 | 294 | 400 | 11705 | |
| 4 - series T 124 L/420 | 1997-09 - 2008-04 | 309 | 420 | 11705 | |
| 4 - series T 144 L/460 | 1995-09 - 2008-04 | 338 | 460 | 14190 | |
| 4 - series T 144 L/530 | 1995-09 - 2008-04 | 390 | 530 | 14190 | |
| 4 - series T 114 C/340 | 1998-03 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
| 4 - series T 114 C/380 | 1998-03 - 2008-04 | 280 | 380 | 10640 | |
| 4 - series T 124 C/400 | 1996-05 - 2008-04 | 294 | 400 | 11705 | |
| 4 - series T 124 C/420 | 1996-05 - 2008-04 | 309 | 420 | 11705 | |
| 4 - series T 144 C/460 | 1995-09 - 2008-04 | 338 | 460 | 14190 | |
| 4 - series T 144 C/530 | 1995-09 - 2008-04 | 390 | 530 | 14190 | |
| 4 - series T 114 C/380 | 1998-03 - 2008-04 | 280 | 380 | 10640 | |
| 4 - series T 124 C/400 | 1996-05 - 2008-04 | 294 | 400 | 11705 | |
| 4 - series T 124 C/420 | 1997-09 - 2008-04 | 309 | 420 | 11705 | |
| 4 - series T 144 C/460 | 1995-09 - 2008-04 | 338 | 460 | 14190 | |
| 4 - series T 144 C/530 | 1995-09 - 2008-04 | 390 | 530 | 14190 | |
| 4 - series T 114 C/340 | 1998-03 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
| 4 - series T 114 C/380 | 1998-03 - 2008-04 | 280 | 380 | 10640 | |
| 4 - series T 124 C/400 | 1996-05 - 2008-04 | 294 | 400 | 11705 | |
| 4 - series T 144 C/460 | 1995-09 - 2008-04 | 338 | 460 | 14190 | |
| 4 - series T 144 C/530 | 1995-09 - 2008-04 | 390 | 530 | 14190 | |
| 4 - series T 114 C/340 | 1998-03 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
| 4 - series T 114 C/380 | 1998-03 - 2008-04 | 280 | 380 | 10640 | |
| 4 - series T 124 C/400 | 1996-05 - 2008-04 | 294 | 400 | 11705 | |
| 4 - series T 124 C/420 | 1996-05 - 2008-04 | 309 | 420 | 11705 | |
| 4 - series T 144 C/460 | 1995-09 - 2008-04 | 338 | 460 | 14190 | |
| 4 - series T 144 C/530 | 1995-09 - 2008-04 | 390 | 530 | 14190 | |
| 4 - series T 114 C/340 | 1998-03 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
| 4 - series T 114 C/380 | 1998-03 - 2008-04 | 280 | 380 | 10640 | |
| 4 - series T 124 C/400 | 1996-05 - 2008-04 | 294 | 400 | 11705 | |
| 4 - series T 124 C/420 | 1996-05 - 2008-04 | 309 | 420 | 11705 | |
| 4 - series T 114 G/340 | 1998-03 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
| 4 - series T 114 G/380 | 1998-03 - 2008-04 | 280 | 380 | 10640 | |
| 4 - series T 124 G/420 | 1997-09 - 2008-04 | 309 | 420 | 11705 | |
| 4 - series T 114 G/340 | 1998-03 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
| 4 - series T 114 G/380 | 1998-03 - 2008-04 | 280 | 380 | 10640 | |
| 4 - series T 124 G/420 | 1997-09 - 2008-04 | 309 | 420 | 11705 | |
| 4 - series T 114 G/380 | 1998-03 - 2008-04 | 280 | 380 | 10640 | |
| 4 - series T 124 G/420 | 1997-09 - 2008-04 | 309 | 420 | 11705 | |
| 4 - series T 114 G/340 | 1998-03 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
| 4 - series T 124 G/420 | 1997-09 - 2008-04 | 309 | 420 | 11705 | |
| 4 - series T 114 G/340 | 1998-03 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
| 4 - series T 114 G/380 | 1998-03 - 2008-04 | 280 | 380 | 10640 | |
| 4 - series T 114 G/340 | 1998-03 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
| 4 - series T 114 G/380 | 1998-03 - 2008-04 | 280 | 380 | 10640 | |
| 4 - series T 124 G/420 | 1996-05 - 2008-04 | 309 | 420 | 11705 | |
| 4 - series 114 G/340 | 1998-03 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
| 4 - series 114 L/340 | 1996-05 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
| 4 - series 114 L/380 | 1998-03 - 2008-04 | 279 - 280 | 380 - 381 | 10640 | |
| 4 - series 124 L/420 | 1996-05 - 2008-04 | 309 | 420 | 11705 | |
| 4 - series 164 G/580 | 2000-01 - 2008-04 | 426 - 427 | 579 - 581 | 15607 | |
| 4 - series 164 L/580 | 2000-01 - 2008-04 | 426 - 427 | 579 - 581 | 15607 | |
| 4 - series 114 C/340 | 1996-05 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
| 4 - series 114 C/380 | 1998-03 - 2008-04 | 279 - 280 | 380 - 381 | 10640 | |
| 4 - series 164 L/480 | 2000-01 - 2008-04 | 353 | 480 | 15607 | |
| 4 - series 164 L/580 | 2000-01 - 2008-04 | 426 - 427 | 579 - 581 | 15607 | |
| 4 - series 124 L/420 | 1996-05 - 2008-04 | 308 - 309 | 419 - 420 | 11705 | |
| 4 - series 114 L/340 | 1996-05 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
| 4 - series 114 L/380 | 1998-03 - 2008-04 | 279 - 280 | 379 - 381 | 10640 | |
| 4 - series 124 G/420 | 1996-05 - 2008-04 | 309 | 420 | 11705 | |
| 4 - series 164 G/480 | 2000-01 - 2008-04 | 353 | 480 | 15607 | |
| 4 - series T 144 L/460 | 1997-03 - 2008-04 | 338 | 460 | 14190 | |
| 4 - series T 144 L/530 | 1997-03 - 2008-04 | 390 | 530 | 14190 | |
| 4 - series T 114 L/340 | 1996-05 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
| 4 - series T 114 L/380 | 1998-03 - 2008-04 | 279 - 280 | 380 - 381 | 10640 | |
| 4 - series T 124 L/420 | 1996-05 - 2008-04 | 309 | 420 | 11705 | |
| 4 - series T 114 G/340 | 1996-05 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
| 4 - series T 114 G/380 | 1998-03 - 2008-04 | 279 - 280 | 379 - 381 | 10640 | |
| 4 - series T 124 G/420 | 1996-05 - 2008-04 | 309 | 420 | 11705 | |
| 4 - series T 114 C/340 | 1996-05 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
| 4 - series T 114 C/340 | 1996-05 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
| 4 - series T 114 C/340 | 1996-05 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
| 4 - series T 114 C/380 | 1998-03 - 2008-04 | 279 - 280 | 380 - 381 | 10640 | |
| 4 - series T 124 C/420 | 1996-05 - 2008-04 | 309 | 420 | 11705 | |
| 4 - series 124 C/420 | 1996-05 - 2008-04 | 309 | 420 | 11705 | |
| 4 - series 114 C/340 | 1996-05 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
| 4 - series 114 C/380 | 1998-03 - 2008-04 | 280 | 380 | 10640 | |
| 4 - series 124 C/420 | 1996-05 - 2008-04 | 309 | 420 | 11705 | |
| 4 - series 114 G/340 | 1996-05 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
| 4 - series 114 G/380 | 1998-03 - 2008-04 | 279 - 280 | 380 - 381 | 10640 | |
| 4 - series 124 G/420 | 1996-05 - 2008-04 | 309 | 420 | 11705 | |
| 4 - series 114 G/340 | 1996-05 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
| 4 - series 114 G/380 | 1998-03 - 2008-04 | 279 - 280 | 379 - 381 | 10640 | |
| 4 - series 124 G/420 | 1996-05 - 2008-04 | 309 | 420 | 11705 | |
| 4 - series 114 G/340 | 1996-05 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
| 4 - series 114 G/380 | 1998-03 - 2008-04 | 279 - 280 | 379 - 381 | 10640 | |
| 4 - series 124 G/420 | 1996-05 - 2008-04 | 309 | 420 | 11705 | |
| 4 - series 114 G/340 | 1996-05 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
| 4 - series 114 G/380 | 1998-03 - 2008-04 | 279 - 280 | 379 - 381 | 10640 | |
| 4 - series 124 G/420 | 1996-05 - 2008-04 | 309 | 420 | 11705 | |
| 4 - series 114 C/340 | 1996-05 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
| 4 - series 114 C/380 | 1998-03 - 2008-04 | 279 - 280 | 379 - 381 | 10640 | |
| 4 - series 124 C/420 | 1996-05 - 2008-04 | 309 | 420 | 11705 | |
| 4 - series 114 C/340 | 1996-05 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
| 4 - series 114 C/380 | 1998-03 - 2008-04 | 279 - 280 | 379 - 381 | 10640 | |
| 4 - series 124 C/420 | 1996-05 - 2008-04 | 309 | 420 | 11705 | |
| 4 - series 124 C/420 | 1996-05 - 2008-04 | 309 | 420 | 11705 | |
| 4 - series 114 C/340 | 1996-05 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
| 4 - series 124 C/420 | 1996-05 - 2008-04 | 309 | 420 | 11705 | |
| 4 - series 114 C/380 | 1998-03 - 2008-04 | 279 - 280 | 379 - 381 | 10640 | |
| 4 - series 114 G/340 | 1996-05 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
| 4 - series 114 G/380 | 1998-03 - 2008-04 | 279 - 280 | 379 - 381 | 10640 | |
| 4 - series 124 G/420 | 1996-05 - 2008-04 | 309 | 420 | 11705 | |
| 4 - series 114 C/340 | 1996-05 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
| 4 - series 114 C/380 | 1998-03 - 2008-04 | 279 - 280 | 379 - 381 | 10640 | |
| 4 - series 114 C/340 | 1996-05 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
| 4 - series 114 C/380 | 1998-03 - 2008-04 | 279 - 280 | 379 - 381 | 10640 | |
| 4 - series 124 C/420 | 1996-05 - 2008-04 | 309 | 420 | 11705 | |
| 4 - series 124 /G420 | 1996-05 - 2008-04 | 309 | 420 | 11705 | |
| 4 - series 124 G/420 | 1996-05 - 2008-04 | 309 | 420 | 11705 | |
| 4 - series 124 L/420 | 1996-05 - 2008-04 | 309 | 420 | 11705 | |
| 4 - series 114 L/340 | 1996-05 - 2008-04 | 250 | 340 | 10640 | |
| 4 - series 114 L/380 | 1998-03 - 2008-04 | 279 - 280 | 379 - 381 | 10640 | |
| 4 - series 124 L/420 | 1996-05 - 2008-04 | 309 | 420 | 11705 | |
| 4 - series 144 L/460 | 1995-11 - 2008-04 | 338 | 460 | 14190 | |
| 4 - series 144 L/530 | 2000-01 - 2008-04 | 390 | 530 | 14190 | |
| 4 - series 114 C/340 | 1996-05 - 2008-04 | 250 | 340 | 11020 | |
| 4 - series T 114 C/340 | 1998-03 - 2008-04 | 250 | 340 | 11020 | |
| 4 - series 114 G/380 | 1998-03 - 2008-04 | 280 | 10640 | ||
| 4 - series 114 L/380 | 1998-03 - 2008-04 | 280 | 10640 | ||
| 4 - series 124 G/400 | 1996-05 - 2008-04 | 294 | 11705 | ||
| 4 - series 124 L/400 | 1996-09 - 2008-04 | 294 | 11705 | ||
| 4 - series 124 L/400 | 1996-09 - 2008-04 | 294 | 11705 | ||
| 4 - series 124 L/420 | 1997-09 - 2008-04 | 308 - 309 | 11705 | ||
| 4 - series 114 G/380 | 1998-03 - 2008-04 | 280 | 10640 | ||
| 4 - series 124 G/400 | 1996-05 - 2008-04 | 294 | 11705 | ||
| 4 - series 144 G/460 | 1996-04 - 2008-04 | 338 | 14190 | ||
| 4 - series 144 G/530 | 1996-04 - 2008-04 | 390 | 14190 | ||
| 4 - series 164 L/480 | 2000-05 - 2008-04 | 353 | 15607 | ||
| 4 - series 164 L/580 | 2000-05 - 2008-04 | 426 | 15607 | ||
| 4 - series bus N 94 | 1997-08 - 2007-08 | 221 | 8974 | ||
| 4 - series 164 G/480 | 1996-01 - 2004-09 | 353 | 15607 | ||
| 4 - series 164 G/480 | 1996-01 - 2004-09 | 353 | 15607 | ||
| 4 - series 164 G/480 | 1996-01 - 2004-09 | 353 | 15607 | ||
| 4 - series 164 C/480 | 1996-01 - 2004-09 | 353 | 15607 | ||
| 4 - series 144 G/530 | 1996-01 - 2004-09 | 390 | 14190 | ||
| 4 - series 144 G/460 | 1996-01 - 2004-09 | 338 | 14190 | ||
| 4 - series 124 C/400 | 1996-01 - 2004-09 | 294 | 11705 | ||
| 4 - series 124 C/400 | 1996-01 - 2004-09 | 294 | 11705 | ||
| 4 - series 114 L/330 | 1999-01 - 2004-09 | 242 | 10640 | ||
| 4 - series 114 C/330 | 1999-01 - 2004-09 | 242 | 10640 | ||
| 4 - series 114 G/330 | 1999-01 - 2004-09 | 242 | 10640 | ||
| 4 - series 114 C/330 | 1999-01 - 2004-09 | 242 | 10640 | ||
| 4 - series 114 C/330 | 1999-01 - 2004-09 | 242 | 10640 | ||
| 4 - series 114 L/340 | 1996-01 - 2004-09 | 250 | 10640 | ||
| 4 - series 114 L/380 | 1996-01 - 2004-09 | 279 | 10640 | ||
| 4 - series 124 C/420 | 2000-06 - 2004-09 | 309 | 11705 | ||
| 4 - series 164 C/580 | 1996-01 - 2004-09 | 427 | 15607 | ||
| 4 - series 164 L/580 | 1996-01 - 2004-09 | 427 | 15607 | ||
| 4 - series bus N 94 | 1997-08 - 2007-08 | 169 | 8974 | ||
| 4 - series bus N 94 | 1997-08 - 2007-08 | 191 | 8974 |
G
2004 - 2019
| Body | Model | Produced | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| G I G420 | 2004-03 - 2019-05 | 309 | 420 | 11705 | |
| G I G380 | 2004-06 - 2019-05 | 279 | 11705 | ||
| G I G380 | 2004-06 - 2019-05 | 279 | 11705 | ||
| G I G380 | 2005-09 - 2019-05 | 279 | 11705 | ||
| G I G380 | 2004-06 - 2019-05 | 279 | 11705 | ||
| G I G380 | 2004-06 - 2019-05 | 279 | 11705 | ||
| G I G380 | 2005-09 - 2019-05 | 279 | 11705 | ||
| G I G380 | 2005-09 - 2019-05 | 279 | 11705 | ||
| G I G380 | 2005-09 - 2019-05 | 279 | 11705 | ||
| G I G420 | 2004-06 - 2019-05 | 309 | 11705 | ||
| G I G420 | 2005-09 - 2019-05 | 309 | 11705 | ||
| G I G420 | 2004-06 - 2019-05 | 309 | 11705 | ||
| G I G420 | 2005-09 - 2019-05 | 309 | 11705 |
K
2006 - ...
| Body | Model | Produced | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| K I K 440 IB | 2006-01 - ... | 324 | 441 | 12742 | |
| K I K 270 Ethanol | 2006-01 - ... | 198 | 269 | 8867 | |
| K I K 270 Ethanol | 2006-01 - ... | 198 | 269 | 8867 | |
| K I K 250 IB, K 250 UB | 2006-01 - ... | 184 | 250 | 9291 | |
| K I K 410 IB | 2006-01 - ... | 301 | 409 | 12742 | |
| K I K 410 IB | 2006-01 - ... | 301 | 409 | 12742 | |
| K I K 310 IB | 2006-01 - ... | 228 | 310 | 9291 | |
| K I K 310 IB, K 310 UB | 2006-01 - ... | 228 | 310 | 9291 | |
| K I K 310 IA | 2006-01 - ... | 228 | 310 | 9291 | |
| K I K 360 IB | 2006-01 - ... | 265 | 360 | 12742 | |
| K I K 400 IB | 2006-01 - ... | 294 | 400 | 12742 | |
| K I K 400 IB | 2006-01 - ... | 294 | 400 | 12742 | |
| K I K 440 IB | 2006-01 - ... | 324 | 441 | 12742 | |
| K I K 270 Ethanol | 2006-01 - ... | 198 | 8867 | ||
| K I K 310 IB, K 310 UB | 2006-01 - ... | 228 | 9291 | ||
| K I K 400 IB | 2006-01 - ... | 294 | 12742 | ||
