Front Axle
Specifications
Fitting Position | Front Axle |
Weight | 10.74 Kg |
€262.08
- Price Includes VAT 0%
- Dispatch on next business day
- Check shipping rates
- Easy returns
Shipping rates
Reference Numbers
OE Numbers
BMW
1 094 465
1 094 466
1 095 277
1 095 278
1 095 957
1 095 958
1 096 983
1 096 984
1 096 985
1 096 986
31 12 1 094 465
31 12 1 094 466
31 12 1 095 277
31 12 1 095 278
31 12 1 096 983
31 12 1 096 984
31 12 1 096 985
31 12 1 096 986
31 12 4 004 359
31 12 4 004 360
31 12 6 750 221
31 12 6 750 222
31 12 6 750 223
31 12 6 750 224
31 12 6 751 317
31 12 6 751 318
31 12 6 751 435
31 12 6 751 436
31 12 6 752 717
31 12 6 752 718
31 12 6 753 059
31 12 6 753 060
31 12 6 754 899
31 12 6 754 900
31 12 6 757 622
31 12 6 757 623
31 12 6 758 519
31 12 6 758 520
31 12 6 770 247
31 12 6 770 248
31 12 6 774 819
31 12 6 774 820
31 12 6 777 850
31 12 6 777 851
31 12 6 777 852
31 12 6 783 376
31 35 1 095 694
31 35 6 780 847
31126777849
31126783375
32 10 6 774 220
32 10 6 774 221
32 21 1 095 957
32 21 1 095 958
4 004 359
4 004 360
6 750 221
6 750 222
6 750 223
6 750 224
6 751 317
6 751 318
6 751 435
6 751 436
6 752 717
6 752 718
6 753 059
6 753 060
6 754 899
6 754 900
6 757 622
6 757 623
6 758 519
6 758 520
6 770 247
6 770 248
6 774 220
6 774 221
6 774 819
6 774 820
6 777 850
6 777 851
6 777 852
6 780 847
6 783 376
Cross-Reference Numbers
ASHIKA
BMW
1 094 465
1 094 466
1 095 277
1 095 278
1 095 957
1 095 958
1 096 983
1 096 984
1 096 985
1 096 986
31 12 1 094 465
31 12 1 094 466
31 12 1 095 277
31 12 1 095 278
31 12 1 096 983
31 12 1 096 984
31 12 1 096 985
31 12 1 096 986
31 12 4 004 359
31 12 4 004 360
31 12 6 750 221
31 12 6 750 222
31 12 6 750 223
31 12 6 750 224
31 12 6 751 317
31 12 6 751 318
31 12 6 751 435
31 12 6 751 436
31 12 6 752 717
31 12 6 752 718
31 12 6 753 059
31 12 6 753 060
31 12 6 754 899
31 12 6 754 900
31 12 6 757 622
31 12 6 757 623
31 12 6 758 519
31 12 6 758 520
31 12 6 770 247
31 12 6 770 248
31 12 6 774 819
31 12 6 774 820
31 12 6 777 850
31 12 6 777 851
31 12 6 777 852
31 12 6 783 376
31 35 1 095 694
31 35 6 780 847
31126777849
31126783375
32 10 6 774 220
32 10 6 774 221
32 21 1 095 957
32 21 1 095 958
4 004 359
4 004 360
6 750 221
6 750 222
6 750 223
6 750 224
6 751 317
6 751 318
6 751 435
6 751 436
6 752 717
6 752 718
6 753 059
6 753 060
6 754 899
6 754 900
6 757 622
6 757 623
6 758 519
6 758 520
6 770 247
6 770 248
6 774 220
6 774 221
6 774 819
6 774 820
6 777 850
6 777 851
6 777 852
6 780 847
6 783 376
JAPKO
1580101
MASTER-SPORT GERMANY
36799-SET-MS
Fit Vehicles
Alternatives
€257.36
dispatch in 28 business days