No longer deliverable by the manufacturer
Dimensions and size
| Length | 50,65 mm | mm |
Specifications
| Supplementary Article/Supplementary Info | with piston rings |
| Surface | Coated |
| Component Number | 3. GSF 2.0 |
| Recess Depth 1 | 1,2 mm mm |
| Component Number | 3. GSF 2.0 |
| Valve Pocket Depth 1 | 2 mm mm |
| Bolt Head Diameter | 21 mm mm |
| Compression Height | 28,65 mm mm |
| Component Number | 2. M 1.2 IFU |
| Production Number | 4079 |
| Bolt Length | 56 mm mm |
| Recess Diameter | 61 mm mm |
| Cylinder Bore | 80,9 mm mm |
Shipping Details
| Weight | 1.214 Kg |
| Customs Code | 840999 |
| Country of Origin | Germany |
No longer available