Dimensions and size
| Length | 71.0 | mm |
Specifications
| Cylinder Bore | 80.01 mm |
| Compression Height | 40.0 mm |
| Bolt Length | 63.0 mm |
| Bolt Head Diameter | 22.0 mm |
| Recess Depth 1 | 5.8 mm |
| Recess Diameter | 63.5 mm |
| Valve Pocket Depth 1 | 1.8 mm |
| Surface | Tin-plated |
| Supplementary Article/Supplementary Info 2 | without cooling duct |
| Top Land Height | 9.8 mm |
| Production Number | 79 L 110 |
| Piston Clearance | 0.03 mm |
| Component Number | 1. R1.75 IF Cr |
| Component Number | 2. NM 2.0 |
| Component Number | 3. DSF 4.0 Cr |
| Packaging height | 12.80 cm |
| Net Weight | 515 g |
| Packaging length | 9.5 cm |
| Packaging width | 9.50 cm |
Shipping Details
| Weight | 0.6 Kg |
| Customs Code | 840991 |
| Country of Origin | Germany |
€118.72
- Price Includes VAT 0%
- Dispatch in 28 business days
- Check shipping rates