Specifications
Operating Mode | Mechanical |
Water pump impeller material | Metal |
Impeller Diameter | 59.5 mm |
Supplementary Article/Supplementary Info | with seal |
Supplementary Article/Info 2 | with seal ring |
Number of blades/vanes | 6 |
Supplementary Article/Info 2 | without coolant regulator |
Weight | 1.079 Kg |
€19.46
- Price Includes VAT 0%
- Dispatch on next business day
- Check shipping rates
- Easy returns
Shipping rates
Reference Numbers
OE Numbers
AUDI
026 121 005 A
026 121 005 C
026 121 005 E
026 121 005 G
026 121 005 H
026 121 010
026 121 010 C
026 121 010 CV
026 121 010 CX
026 121 010 F
026 121 010 FV
026 121 010 FX
026 121 010 V
026 121 010 X
037 121 005 C
037 121 010
037 121 010 A
037 121 010 AX
037 121 010 B
037 121 010 BX
037 121 010 C
037 121 010 CX
068 121 005 A
068 121 010 A
068 121 010 AX
SEAT
026 121 005 A
026 121 005 C
026 121 005 E
026 121 005 G
026 121 005 H
026 121 010
026 121 010 C
026 121 010 CV
026 121 010 CX
026 121 010 F
026 121 010 FV
026 121 010 FX
026 121 010 V
026 121 010 X
037 121 005 C
037 121 010
037 121 010 A
037 121 010 AX
037 121 010 B
037 121 010 BX
037 121 010 C
037 121 010 CX
068 121 005 A
068 121 010 A
068 121 010 AX
SKODA
026 121 005 A
026 121 005 C
026 121 005 E
026 121 005 G
026 121 005 H
026 121 010
026 121 010 C
026 121 010 CV
026 121 010 CX
026 121 010 F
026 121 010 FV
026 121 010 FX
026 121 010 V
026 121 010 X
037 121 005 C
037 121 010
037 121 010 A
037 121 010 AX
037 121 010 B
037 121 010 BX
037 121 010 C
037 121 010 CX
068 121 005 A
068 121 010 A
068 121 010 AX
VW
026 121 005 A
026 121 005 C
026 121 005 E
026 121 005 G
026 121 005 H
026 121 010
026 121 010 C
026 121 010 CV
026 121 010 CX
026 121 010 F
026 121 010 FV
026 121 010 FX
026 121 010 V
026 121 010 X
037 121 005 C
037 121 010
037 121 010 A
037 121 010 AX
037 121 010 B
037 121 010 BX
037 121 010 C
037 121 010 CX
068 121 005 A
068 121 010 A
068 121 010 AX
Cross-Reference Numbers
AIRTEX
AISIN
AQUAPLUS
ASAM AUTOMOTIVE
70477
ASHIKA
AUDI
026 121 005 A
026 121 005 C
026 121 005 E
026 121 005 G
026 121 005 H
026 121 010
026 121 010 C
026 121 010 CV
026 121 010 CX
026 121 010 F
026 121 010 FV
026 121 010 FX
026 121 010 V
026 121 010 X
037 121 005 C
037 121 010
037 121 010 A
037 121 010 AX
037 121 010 B
037 121 010 BX
037 121 010 C
037 121 010 CX
068 121 005 A
068 121 010 A
068 121 010 AX
AUTEX
120148
AUTLOG
AUTOMEGA
160020910
BGA
BORG & BECK
BWP1113
BSG
BSG 90-500-015
BUGIAD
BSP20032
COMLINE
EWP016
CONTINENTAL
WPS3015
CONTINENTAL CTAM
DAYCO
DELPHI
WP1097
DENCKERMANN
A310002P
EUROREPAR
1623100180
FORD
1031879
1036188
1212732
1566240
1M218501BA
95VW8503AA
ME1M218591B1B
FRECCIA
FRIGAIR
HP10.205
GEBA
3000
GGT
PA10016
GK
980140
980148S
980155
GMB
GWVW-07A
GNS
YH-AU104
HUTCHINSON
WP93
JAPANPARTS
JAPKO
350304
KNECHT
CP 22 000P
LASO
95200100
95200101
LEMFÖRDER
13724 01
LUCAS ELECTRICAL
LAWP0887
MAGNETI MARELLI
MAPCO
21713
MEYLE
OPTIMAL
OSSCA
00059
QUINTON HAZELL
QCP4453
SALERI
PA460
PA521
SASIC
SEAT
026 121 005 A
026 121 005 C
026 121 005 E
026 121 005 G
026 121 005 H
026 121 010
026 121 010 C
026 121 010 CV
026 121 010 CX
026 121 010 F
026 121 010 FV
026 121 010 FX
026 121 010 V
026 121 010 X
037 121 005 C
037 121 010
037 121 010 A
037 121 010 AX
037 121 010 B
037 121 010 BX
037 121 010 C
037 121 010 CX
068 121 005 A
068 121 010 A
068 121 010 AX
SKF
SKODA
026 121 005 A
026 121 005 C
026 121 005 E
026 121 005 G
026 121 005 H
026 121 010
026 121 010 C
026 121 010 CV
026 121 010 CX
026 121 010 F
026 121 010 FV
026 121 010 FX
026 121 010 V
026 121 010 X
037 121 005 C
037 121 010
037 121 010 A
037 121 010 AX
037 121 010 B
037 121 010 BX
037 121 010 C
037 121 010 CX
068 121 005 A
068 121 010 A
068 121 010 AX
SWAG
Schaeffler INA
TRISCAN
TRUCKTEC AUTOMOTIVE
VAICO
V10-50016
VW
026 121 005 A
026 121 005 C
026 121 005 E
026 121 005 G
026 121 005 H
026 121 010
026 121 010 C
026 121 010 CV
026 121 010 CX
026 121 010 F
026 121 010 FV
026 121 010 FX
026 121 010 V
026 121 010 X
037 121 005 C
037 121 010
037 121 010 A
037 121 010 AX
037 121 010 B
037 121 010 BX
037 121 010 C
037 121 010 CX
068 121 005 A
068 121 010 A
068 121 010 AX
WILMINK GROUP
WG1017228
WG1097001
WG1429365
WG1709880
WG1769690
WG1774993
WG1780794
WG1946730
Fit Vehicles
Alternatives
€26.59
Dispatch on next business day
€20.22
Dispatch on next business day
€19.70
Dispatch on next business day
€27.15
Dispatch on next business day
€16.81
Dispatch on next business day