Dimensions and size
| Height | 20 | mm |
| Length | 400 | mm |
| Width | 132 | mm |
Specifications
| Filter type | Particulate Filter |
| Quantity | 1 |
Shipping Details
| Weight | 0.137 Kg |
| Weight Volumetric | 0.343 Kg |
| Customs Code | 842139 |
| Country of Origin | Poland |
€4.64
- Price Includes VAT 0%
- Dispatch on next business day
- Check shipping rates
- Easy returns
Shipping rates
Reference Numbers
OE Numbers
MERCEDES-BENZ
SOLARIS
Cross-Reference Numbers
ALCO FILTER
BALDWIN
PA5586
BOSCH
1987431210
M1210
BOSS FILTERS
CORTECO
80000076
CP1161
DENSO
DCF129P
DONALDSON
FEBI BILSTEIN
FLEETGUARD
HENGST FILTER
E1924LI
E995LI
KONVEKTA
H14-002-499
MAN
84.77910-0002
88779100002
MEAT & DORIA
MERCEDES-BENZ
001 835 27 47
A0018352747
MEYLE
12-12 319 0004
MICRONAIR
MP138
MONARK
030 787 026
SOLARIS
0004.027.954
VALEO
VEMO
30-30-1045
V30-30-1045
Fit Vehicles
ASTRA
1 vehicles
HD
2005 - ...
| Body | Model | Produced | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| HD 8 44.36 T | 2005-01 - ... | 265 | 360 | 12882 |
MAN
1155 vehicles
E2000
1997 - ...
| Body | Model | Produced | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| E2000 50.410 VFAVK, VFAVK-HK, VFAV-G | 2001-03 - ... | 301 | 410 | 11967 | |
| E2000 50.410 VFVK, VFV-G, VFVK-HK | 2000-10 - ... | 301 | 410 | 11967 | |
| E2000 50.460 VFAVK, VFAV-G, VFAVK-HK | 2001-03 - ... | 338 | 460 | 12816 | |
| E2000 50.460 VFVK, VFVK-HK, VFV-G | 2000-10 - ... | 338 | 460 | 12816 | |
| E2000 26.310 FAVLC | 2000-05 - ... | 228 | 310 | 11967 | |
| E2000 26.360 FAVLC | 2000-05 - ... | 265 | 360 | 11967 | |
| E2000 26.410 DFARC | 2000-05 - ... | 301 | 410 | 11967 | |
| E2000 30.360 FANLC | 2000-05 - ... | 265 | 360 | 11967 | |
| E2000 26.410 DFRC | 2000-05 - ... | 301 | 410 | 11967 | |
| E2000 26.460 DFARC | 2000-05 - ... | 338 | 460 | 12816 | |
| E2000 26.460 FAVLC | 2000-05 - ... | 338 | 460 | 12816 | |
| E2000 28.230 FNLC | 2000-05 - ... | 170 | 231 | 11967 | |
| E2000 28.310 FNLC | 2000-05 - ... | 228 | 310 | 11967 | |
| E2000 28.360 FANLC | 2000-05 - ... | 265 | 360 | 11967 | |
| E2000 28.360 FNALC | 2000-05 - ... | 265 | 360 | 11967 | |
| E2000 28.360 FNLC | 2000-05 - ... | 265 | 360 | 11967 | |
| E2000 28.410 FANLC | 2000-05 - ... | 301 | 410 | 11967 | |
| E2000 28.410 FNLC | 2000-05 - ... | 301 | 410 | 11967 | |
| E2000 28.460 FANLC | 2000-05 - ... | 338 | 460 | 12816 | |
| E2000 28.460 FNLC | 2000-05 - ... | 338 | 460 | 12816 | |
| E2000 30.310 FNLC | 2000-05 - ... | 228 | 310 | 11967 | |
| E2000 30.360 FNLC | 2000-05 - ... | 265 | 360 | 11967 | |
| E2000 30.410 FANLC | 2000-05 - ... | 301 | 410 | 11967 | |
| E2000 30.410 FNLC | 2000-05 - ... | 301 | 410 | 11967 | |
| E2000 30.460 FANLC | 2000-05 - ... | 338 | 460 | 12816 | |
| E2000 30.460 FNLC | 2000-05 - ... | 338 | 460 | 12816 | |
| E2000 32.310 VFLC | 2000-05 - ... | 228 | 310 | 11967 | |
| E2000 32.310 VFNLC | 2000-05 - ... | 228 | 310 | 11967 | |
| E2000 32.310 VFNLC | 2000-05 - ... | 228 | 310 | 11967 | |
| E2000 32.360 VFLC | 2000-05 - ... | 265 | 360 | 11967 | |
| E2000 32.360 VFNLC | 2000-05 - ... | 265 | 360 | 11967 | |
| E2000 32.360 VFNLC | 2000-05 - ... | 265 | 360 | 11967 | |
| E2000 32.410 VFLC,VFRC, VFLRC | 2000-05 - ... | 301 | 410 | 11967 | |
| E2000 32.410 VFNLC | 2000-05 - ... | 301 | 410 | 11967 | |
| E2000 32.410 VFNLC | 2000-05 - ... | 301 | 410 | 11967 | |
| E2000 32.460 VFLC, VFLRC | 2000-05 - ... | 338 | 460 | 12816 | |
| E2000 32.460 VFNLC | 2000-05 - ... | 338 | 460 | 12816 | |
| E2000 32.460 VFNLC | 2000-05 - ... | 338 | 460 | 12816 | |
| E2000 33.360 DFALC | 2000-05 - ... | 265 | 360 | 11967 | |
| E2000 33.360 DFLC | 2000-05 - ... | 265 | 360 | 11967 | |
| E2000 33.410 DFALC | 2000-05 - ... | 301 | 410 | 11967 | |
| E2000 33.410 DFLC | 2000-05 - ... | 301 | 410 | 11967 | |
| E2000 33.460 DFALC | 2000-05 - ... | 338 | 460 | 12816 | |
| E2000 33.460 DFLC | 2000-05 - ... | 338 | 460 | 12816 | |
| E2000 35.410 FVNLC | 2000-05 - ... | 301 | 410 | 11967 | |
| E2000 35.410 FVNLC | 2000-05 - ... | 301 | 410 | 11967 | |
| E2000 35.460 FVNLC | 2000-05 - ... | 338 | 460 | 12816 | |
| E2000 35.460 FVNLC | 2000-05 - ... | 338 | 460 | 12816 | |
| E2000 19.310 FALK, FALK-L | 2000-05 - ... | 228 | 310 | 11967 | |
| E2000 19.310 FLK | 2000-05 - ... | 228 | 310 | 11967 | |
| E2000 19.360 FALK, FALK-L | 2000-05 - ... | 265 | 360 | 11967 | |
| E2000 19.360 FLK | 2000-05 - ... | 265 | 360 | 11967 | |
| E2000 19.410 FALK, FALK-L | 2000-05 - ... | 301 | 410 | 11967 | |
| E2000 19.410 FLK | 2000-05 - ... | 301 | 410 | 11967 | |
| E2000 19.460 FALK, FALK-L | 2000-05 - ... | 338 | 460 | 12816 | |
| E2000 19.460 FLK | 2000-05 - ... | 338 | 460 | 12816 | |
| E2000 26.310 FAVLK | 2000-05 - ... | 228 | 310 | 11967 | |
| E2000 26.360 FAVLK | 2000-05 - ... | 265 | 360 | 11967 | |
| E2000 26.410 FAVLK | 2000-05 - ... | 301 | 410 | 11967 | |
| E2000 26.460 FAVLK | 2000-05 - ... | 338 | 460 | 12816 | |
| E2000 28.360 FANLK | 2000-05 - ... | 265 | 360 | 11967 | |
| E2000 28.410 FANLK | 2000-05 - ... | 301 | 410 | 11967 | |
| E2000 28.460 FANLK | 2000-05 - ... | 338 | 460 | 12816 | |
| E2000 30.360 FANLK | 2000-05 - ... | 265 | 360 | 11967 | |
| E2000 30.410 FANLK | 2000-05 - ... | 301 | 410 | 11967 | |
| E2000 30.460 FANLK | 2000-05 - ... | 338 | 460 | 12816 | |
| E2000 32.410 VFARK | 2000-05 - ... | 301 | 410 | 11967 | |
| E2000 33.360 DFAK, DFALK | 2000-05 - ... | 265 | 360 | 11967 | |
| E2000 33.360 DFLK | 2000-05 - ... | 265 | 360 | 11967 | |
| E2000 33.410 DFAK, DFALK | 2000-05 - ... | 301 | 410 | 11967 | |
| E2000 33.410 DFLK | 2000-05 - ... | 301 | 410 | 11967 | |
| E2000 33.460 DFAK, DFALK | 2000-05 - ... | 338 | 460 | 12816 | |
| E2000 33.460 DFLK | 2000-05 - ... | 338 | 460 | 12816 | |
| E2000 35.360 VFAK | 2000-05 - ... | 265 | 360 | 11967 | |
| E2000 35.360 VFAK | 2000-05 - ... | 265 | 360 | 11967 | |
| E2000 35.410 VFAK | 2000-05 - ... | 301 | 410 | 11967 | |
| E2000 35.410 VFAK | 2000-05 - ... | 301 | 410 | 11967 | |
| E2000 35.460 VFAK | 2000-05 - ... | 338 | 460 | 12816 | |
| E2000 35.460 VFAK | 2000-05 - ... | 338 | 460 | 12816 | |
| E2000 41.360 VFAK | 2000-05 - ... | 265 | 360 | 11967 | |
| E2000 41.360 VFAK | 2000-05 - ... | 265 | 360 | 11967 | |
| E2000 41.410 VFAK | 2000-05 - ... | 301 | 410 | 11967 | |
| E2000 41.410 VFAK | 2000-05 - ... | 301 | 410 | 11967 | |
| E2000 41.460 VFAK | 2000-05 - ... | 338 | 460 | 12816 | |
| E2000 41.460 VFAK | 2000-05 - ... | 338 | 460 | 12816 | |
| E2000 50.410 VFAK | 2000-05 - ... | 301 | 410 | 11967 | |
| E2000 50.410 VFK | 1997-08 - 2005-03 | 301 | 410 | 11967 | |
| E2000 50.460 VFAK | 2000-05 - ... | 338 | 460 | 12816 | |
| E2000 50.460 VFK | 1997-08 - 2005-03 | 338 | 460 | 12816 | |
| E2000 19.310 FALS | 2000-05 - ... | 228 | 310 | 11967 | |
| E2000 19.310 FLS | 2000-05 - ... | 228 | 310 | 11967 | |
| E2000 19.410 FALS | 2000-05 - ... | 301 | 410 | 11967 | |
| E2000 19.410 FLS | 2000-05 - ... | 301 | 410 | 11967 | |
| E2000 19.360 FALS | 2000-05 - ... | 265 | 360 | 11967 | |
| E2000 19.360 FLS | 2000-05 - ... | 265 | 360 | 11967 | |
| E2000 19.460 FALS | 2000-05 - ... | 338 | 460 | 12816 | |
| E2000 19.460 FLS | 2000-05 - ... | 338 | 460 | 12816 | |
| E2000 26.460 DFLS, DFLRS | 2000-05 - ... | 338 | 460 | 12816 | |
| E2000 29.460 FVAS | 2000-05 - ... | 338 | 460 | 12816 | |
| E2000 33.360 DFALS | 2001-04 - ... | 265 | 360 | 11967 | |
| E2000 33.360 DFLS | 2000-05 - ... | 265 | 360 | 11967 | |
| E2000 33.410 DFALS | 2001-04 - ... | 301 | 410 | 11967 | |
| E2000 33.410 DFLS | 2000-05 - ... | 301 | 410 | 11967 | |
| E2000 33.460 DFALS | 2001-04 - ... | 338 | 460 | 12816 | |
| E2000 33.460 DFLS | 2000-05 - ... | 338 | 460 | 12816 | |
| E2000 33.600 DFALS, DFAS | 2000-06 - ... | 441 | 600 | 18273 | |
| E2000 33.600 DFLS | 2000-06 - ... | 441 | 600 | 18273 | |
| E2000 40.600 DFAS | 2000-06 - ... | 441 | 600 | 18273 | |
| E2000 41.460 DFVS, DFVLS | 2000-06 - ... | 338 | 460 | 12816 | |
| E2000 41.600 DFVS, DFVLS | 2000-06 - ... | 441 | 600 | 18273 | |
| E2000 50.600 VFAS | 2000-05 - ... | 441 | 600 | 18273 |
F2000
1994 - ...
| Body | Model | Produced | KW | HP | CCM |
|---|---|---|---|---|---|
| F2000 19.233 FC CNG | 2000-03 - ... | 170 | 231 | 11967 | |
| F2000 19.273 F, FL, FLL | 1994-01 - ... | 198 | 269 | 9973 | |
| F2000 19.273 FA | 1994-01 - ... | 198 | 269 | 9973 | |
| F2000 19.273 FS,19.273 FLS | 1994-01 - 1995-12 | 198 | 269 | 9973 | |
| F2000 19.273 FK | 1994-01 - ... | 198 | 269 | 9973 | |
| F2000 19.273 FAK | 1994-01 - ... | 198 | 269 | 9973 | |
| F2000 19.293 FC,19.293 FLC,19.293 FLLC | 1994-01 - ... | 213 | 290 | 9973 | |
| F2000 19.293 FS,19.293 FLS,19.293 FLLS | 1994-01 - ... | 213 | 290 | 9973 | |
| F2000 19.293 FK,19.293 FLK | 1994-01 - ... | 213 | 290 | 9973 | |
| F2000 19.293 FAC | 1994-01 - ... | 213 | 290 | 9973 | |
| F2000 19.293 FAS | 1994-01 - ... | 213 | 290 | 9973 | |
| F2000 19.293 FAK | 1994-01 - ... | 213 | 290 | 9973 | |
| F2000 19.323 FC,19.323 FLC,19.323 FLLC | 1994-01 - 1995-12 | 235 | 320 | 9973 | |
| F2000 19.323 FAC | 1994-01 - 1995-12 | 235 | 320 | 9973 | |
| F2000 19.323 FS,19.323 FLS,19.323 FLLS | 1994-01 - 1995-12 | 235 | 320 | 9973 | |
| F2000 19.323 FAS | 1994-01 - 1995-12 | 235 | 320 | 9973 | |
| F2000 19.323 FK,19.323 FLK | 1994-01 - 1995-12 | 235 | 320 | 9973 | |
| F2000 19.323 FAK | 1994-01 - 1995-12 | 235 | 320 | 9973 | |
| F2000 19.343 FC,19.343 FLC,19.343 FLLC | 1994-01 - ... | 250 | 340 | 9973 | |
| F2000 19.343 FAC | 1994-01 - ... | 250 | 340 | 9973 | |
| F2000 19.343 FS,19.343 FLS,19.343 FLLS | 1994-01 - ... | 250 | 340 | 9973 | |
| F2000 19.343 FAS | 1994-01 - ... | 250 | 340 | 9973 | |
| F2000 19.343 FK,19.343 FLK | 1994-01 - ... | 250 | 340 | 9973 | |
| F2000 19.343 FAK | 1994-01 - ... | 250 | 340 | 9973 | |
| F2000 19.373 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL | 1994-01 - ... | 272 | 370 | 11967 | |
| F2000 19.373 FAC | 1994-01 - ... | 272 | 370 | 11967 | |
| F2000 19.373 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | 1994-01 - ... | 272 | 370 | 11967 | |
| F2000 19.373 FAS | 1994-01 - ... | 272 | 370 | 11967 | |
| F2000 19.373 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK | 1994-01 - ... | 272 | 370 | 11967 | |
| F2000 19.373 FAK, FA-KI, FAK-L | 1994-01 - ... | 272 | 370 | 11967 | |
| F2000 19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL | 1994-01 - ... | 294 | 400 | 11967 | |
| F2000 19.403 FAC | 1994-01 - ... | 294 | 400 | 11967 | |
| F2000 19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | 1994-01 - ... | 294 | 400 | 11967 | |
| F2000 19.403 FAS | 1994-01 - ... | 294 | 400 | 11967 | |
| F2000 19.403 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL | 1994-01 - ... | 294 | 400 | 11967 | |
| F2000 19.403 FAK, FA-KI | 1994-01 - ... | 294 | 400 | 11967 | |
| F2000 19.423 FC, FLC, FLLC, F-NL | 1994-01 - ... | 309 | 420 | 11967 | |
| F2000 19.423 FAC | 1994-01 - 1995-12 | 309 | 420 | 11967 | |
| F2000 19.423 FS, FLS, FLLS | 1994-01 - ... | 309 | 420 | 11967 | |
| F2000 19.423 FAS | 1994-01 - 1995-12 | 309 | 420 | 11967 | |
| F2000 19.423 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL | 1994-01 - ... | 309 | 420 | 11967 | |
| F2000 19.423 FAK, FA-KI | 1994-01 - ... | 309 | 420 | 11967 | |
| F2000 19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL | 1994-01 - ... | 338 | 460 | 12816 | |
| F2000 19.463 FAC | 1994-01 - ... | 338 | 460 | 12816 | |
| F2000 19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | 1994-01 - ... | 338 | 460 | 12816 | |
| F2000 19.463 FAS | 1994-01 - ... | 338 | 460 | 12816 | |
| F2000 19.463 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL | 1994-01 - ... | 338 | 460 | 12816 | |
| F2000 19.463 FAK, FA-KI, FAK-L | 1994-01 - ... | 338 | 460 | 12816 | |
| F2000 19.603 FLS, 19604 FLS | 1996-04 - ... | 441 | 600 | 18273 | |
| F2000 23.293 FNLLC | 1994-01 - ... | 213 | 290 | 9973 | |
| F2000 23.343 FNLLC | 1994-01 - ... | 250 | 340 | 9973 | |
| F2000 23.403 FNLLC | 1994-01 - ... | 294 | 400 | 11967 | |
| F2000 23.463 FNLLC | 1994-01 - ... | 338 | 460 | 12816 | |
| F2000 24.273 FNLLC | 1994-01 - 1995-12 | 198 | 269 | 9973 | |
| F2000 24.293 FNLLC | 1994-01 - ... | 213 | 290 | 9973 | |
| F2000 24.323 FNLLC | 1994-01 - 1995-12 | 235 | 320 | 9973 | |
| F2000 24.343 FNLLC | 1994-01 - ... | 250 | 340 | 9973 | |
| F2000 24.373 FNLLC | 1994-01 - 1995-12 | 272 | 370 | 11967 | |
| F2000 24.403 FNLLC | 1994-06 - 2005-02 | 294 | 400 | 11967 | |
| F2000 24.423 FNLLC | 1994-01 - 1995-12 | 309 | 420 | 11967 | |
| F2000 24.463 FNLLC | 1994-01 - ... | 338 | 460 | 12816 | |
| F2000 26.233 FVLC CNG | 1996-09 - ... | 170 | 231 | 11967 | |
| F2000 26.273 DFC,26.273 DFLC | 1994-01 - 1995-12 | 198 | 269 | 9973 | |
| F2000 26.273 DFS,26.273 DFLS | 1994-01 - 1995-12 | 198 | 269 | 9973 | |
| F2000 26.273 DFK,26.273 DFLK | 1994-01 - 1995-12 | 198 | 269 | 9973 | |
| F2000 26.273 FNLC,26.273 FNLLC,26.273 FVLC | 1994-01 - 1995-12 | 198 | 269 | 9973 | |
| F2000 26.293 DFC,26.293 DFLC | 1994-01 - ... | 213 | 290 | 9973 | |
| F2000 26.293 DFS,26.293 DFLS | 1994-01 - ... | 213 | 290 | 9973 | |
| F2000 26.293 DFK,26.293 DFLK | 1994-01 - ... | 213 | 290 | 9973 | |
| F2000 26.293 FNLC,26.293 FNLLC,26.293 FVLC | 1994-01 - ... | 213 | 290 | 9973 | |
| F2000 26.323 DFC,26.323 DFLC | 1994-01 - 1995-12 | 235 | 320 | 9973 | |
| F2000 26.323 DFS,26.323 DFLS | 1994-01 - 1995-12 | 235 | 320 | 9973 | |
| F2000 26.323 DFK,26.323 DFLK | 1994-01 - 1995-12 | 235 | 320 | 9973 | |
| F2000 26.323 FNLC,26.323 FNLLC,26.323 FVLC | 1994-01 - 1995-12 | 235 | 320 | 9973 | |
| F2000 26.343 DFC,26.343 DFLC | 1994-01 - ... | 250 | 340 | 9973 | |
| F2000 26.343 DFS,26.343 DFLS | 1994-01 - ... | 250 | 340 | 9973 | |
| F2000 26.343 DFK,26.343 DFLK | 1994-01 - ... | 250 | 340 | 9973 | |
| F2000 26.343 FNLC,26.343 FNLLC,26.343 FVLC | 1994-01 - ... | 250 | 340 | 9973 | |
| F2000 26.373 DFC,26.373 DFLC | 1994-01 - 1995-12 | 272 | 370 | 11967 | |
| F2000 26.373 DFS,26.373 DFLS | 1994-01 - 1995-12 | 272 | 370 | 11967 | |
| F2000 26.373 DFK,26.373 DFLK | 1994-01 - 1995-12 | 272 | 370 | 11967 | |
| F2000 26.373 FNLC,26.373 FNLLC,26.373 FVLC | 1994-01 - 1995-12 | 272 | 370 | 11967 | |
| F2000 26.373 FNLS,26.373 FVLS | 1994-01 - 1995-12 | 272 | 370 | 11967 | |
| F2000 26.403 DFC,26.403 DFLC | 1994-01 - ... | 294 | 400 | 11967 | |
| F2000 26.403 DFS,26.403 DFLS | 1994-01 - ... | 294 | 400 | 11967 | |
| F2000 26.403 DFK,26.403 DFLK | 1994-01 - ... | 294 | 400 | 11967 | |
| F2000 26.403 FNLC,26.403 FNLLC,26.403 FVLC | 1994-01 - ... | 294 | 400 | 11967 | |
| F2000 26.403 FNLS,26.403 FVLS | 1994-01 - ... | 294 | 400 | 11967 | |
| F2000 26.423 DFC,26.423 DFLC | 1994-01 - 1995-12 | 309 | 420 | 11967 | |
| F2000 26.423 DFS,26.423 DFLS | 1994-01 - 1995-12 | 309 | 420 | 11967 | |
| F2000 26.423 DFK,26.423 DFLK | 1994-01 - 1995-12 | 309 | 420 | 11967 | |
| F2000 26.423 FNLC,26.423 FNLLC,26.423 FVLC | 1994-01 - 1995-12 | 309 | 420 | 11967 | |
| F2000 26.423 FNLS,26.423 FVLS | 1994-01 - 1995-12 | 309 | 420 | 11967 | |
| F2000 26.463 DFC, DFLC | 1994-01 - ... | 338 | 460 | 12816 | |
| F2000 26.463 DFS, DFLS | 1994-01 - ... | 338 | 460 | 12816 | |
| F2000 26.463 DFK, DFLK, DFLK-L | 1994-01 - ... | 338 | 460 | 12816 | |
| F2000 26.463 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC | 1994-01 - ... | 338 | 460 | 12816 | |
| F2000 26.463 FNLS, FVLS, FVLRS | 1994-01 - ... | 338 | 460 | 12816 | |
| F2000 26.603 DFS, DFLS | 1996-06 - ... | 441 | 600 | 18273 | |
| F2000 27.273 DFC | 1994-01 - 1995-12 | 198 | 269 | 9973 | |
| F2000 27.273 DFS | 1994-01 - 1995-12 | 198 | 269 | 9973 | |
| F2000 27.273 DFK | 1994-01 - 1995-12 | 198 | 269 | 9973 | |
| F2000 27.273 DFAC | 1994-01 - 1995-12 | 198 | 269 | 9973 | |
| F2000 27.273 DFAS | 1994-01 - 1995-12 | 198 | 269 | 9973 | |
| F2000 27.273 DFAK | 1994-01 - 1995-12 | 198 | 269 | 9973 | |
| F2000 27.293 DFC | 1994-01 - ... | 213 | 290 | 9973 | |
| F2000 27.293 DFS | 1994-01 - ... | 213 | 290 | 9973 | |
| F2000 27.293 DFK | 1994-01 - ... | 213 | 290 | 9973 | |
| F2000 27.293 DFAC | 1994-01 - ... | 213 | 290 | 9973 | |
| F2000 27.293 DFAS | 1994-01 - ... | 213 | 290 | 9973 | |
| F2000 27.293 DFAK | 1994-01 - ... | 213 | 290 | 9973 | |
| F2000 27.323 DFC | 1994-01 - 1995-12 | 235 | 320 | 9973 | |
| F2000 27.323 DFS | 1994-01 - 1995-12 | 235 | 320 | 9973 | |
| F2000 27.323 DFK, DF-KI | 1994-01 - ... | 235 | 320 | 9973 | |
| F2000 27.323 DFAC | 1994-01 - 1995-12 | 235 | 320 | 9973 | |
| F2000 27.323 DFAS | 1994-01 - 1995-12 | 235 | 320 | 9973 | |
| F2000 27.323 DFAK, DFA-KI | 1994-01 - ... | 235 | 320 | 9973 | |
| F2000 27.343 DFC | 1994-01 - ... | 250 | 340 | 9973 | |
| F2000 27.343 DFS | 1994-01 - ... | 250 | 340 | 9973 | |
| F2000 27.343 DFK | 1994-01 - ... | 250 | 340 | 9973 | |
| F2000 27.343 DFAC | 1994-01 - ... | 250 | 340 | 9973 | |
| F2000 27.343 DFAS | 1994-01 - ... | 250 | 340 | 9973 | |
| F2000 27.343 DFAK | 1994-01 - ... | 250 | 340 | 9973 | |
| F2000 27.373 DFC | 1994-01 - ... | 272 | 370 | 11967 | |
| F2000 27.373 DFS | 1994-01 - ... | 272 | 370 | 11967 | |
| F2000 27.373 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI | 1994-01 - ... | 272 | 370 | 11967 | |
| F2000 27.373 DFAC | 1994-01 - ... | 272 | 370 | 11967 | |
| F2000 27.373 DFAS | 1994-01 - ... | 272 | 370 | 11967 | |
| F2000 27.373 DFAK, DFA-KI, DFAK-L | 1994-01 - ... | 272 | 370 | 11967 | |
| F2000 27.403 DFC | 1994-01 - ... | 294 | 400 | 11967 | |
| F2000 27.403 DFS | 1994-01 - ... | 294 | 400 | 11967 | |
| F2000 27.403 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI | 1994-01 - ... | 294 | 400 | 11967 | |
| F2000 27.403 DFAC | 1994-01 - ... | 294 | 400 | 11967 | |
| F2000 27.403 DFAS | 1994-01 - ... | 294 | 400 | 11967 | |
| F2000 27.403 DFAK, DFA-KI, DFAK-L | 1994-01 - ... | 294 | 400 | 11967 | |
| F2000 27.423 DFC | 1994-01 - ... | 309 | 420 | 11967 | |
| F2000 27.423 DFS | 1994-01 - ... | 309 | 420 | 11967 | |
| F2000 27.423 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI | 1994-01 - ... | 309 | 420 | 11967 | |
| F2000 27.423 DFAC | 1994-01 - ... | 309 | 420 | 11967 | |
| F2000 27.423 DFAS | 1994-01 - 1995-12 | 309 | 420 | 11967 | |
| F2000 27.423 DFAK, DFA-KI, DFAK-L | 1994-01 - ... | 309 | 420 | 11967 | |
| F2000 27.463 DFC | 1994-01 - ... | 338 | 460 | 12816 | |
| F2000 27.463 DFS | 1994-01 - ... | 338 | 460 | 12816 | |
| F2000 27.463 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI | 1994-01 - ... | 338 | 460 | 12816 | |
| F2000 27.463 DFAC | 1994-01 - ... | 338 | 460 | 12816 | |
| F2000 27.463 DFAS | 1994-01 - ... | 338 | 460 | 12816 | |
| F2000 27.463 DFAK, DFA-KI, DFAK-L | 1994-01 - ... | 338 | 460 | 12816 | |
| F2000 27.603 DFS | 1996-01 - ... | 441 | 600 | 18273 | |
| F2000 27.603 DFAS | 1996-01 - ... | 441 | 600 | 18273 | |
| F2000 32.293 VFC | 1995-08 - ... | 213 | 290 | 9973 | |
| F2000 32.343 VFC | 1995-08 - ... | 250 | 340 | 9973 | |
| F2000 32.343 VFK | 1995-08 - ... | 250 | 340 | 9973 | |
| F2000 32.403 VFC | 1995-08 - ... | 294 | 400 | 11967 | |
| F2000 32.463 VFC | 1995-08 - ... | 338 | 460 | 12816 | |
| F2000 32.463 VFK | 1995-08 - ... | 338 | 460 | 12816 | |
| F2000 33.323 DFC | 1994-01 - 1995-12 | 235 | 320 | 9973 | |
| F2000 33.323 DFS | 1994-01 - 1995-12 | 235 | 320 | 9973 | |
| F2000 33.323 DFK | 1994-01 - 1995-12 | 235 | 320 | 9973 | |
| F2000 33.323 DFAC | 1994-01 - 1995-12 | 235 | 320 | 9973 | |
| F2000 33.323 DFAS | 1994-01 - 1995-12 | 235 | 320 | 9973 | |
| F2000 33.323 DFAK | 1994-01 - 1995-12 | 235 | 320 | 9973 | |
| F2000 33.343 DFC | 1994-01 - ... | 250 | 340 | 9973 | |
| F2000 33.343 DFS | 1994-01 - ... | 250 | 340 | 9973 | |
| F2000 33.343 DFK | 1994-01 - ... | 250 | 340 | 9973 | |
| F2000 33.343 DFAC | 1994-01 - ... | 250 | 340 | 9973 | |
| F2000 33.343 DFAS | 1994-01 - ... | 250 | 340 | 9973 | |
| F2000 33.343 DFAK | 1994-01 - ... | 250 | 340 | 9973 | |
| F2000 33.373 DFC | 1994-01 - ... | 272 | 370 | 11967 | |
| F2000 33.373 DFS, DFRS | 1994-01 - ... | 272 | 370 | 11967 | |
| F2000 33.373 DFK, DF-KI | 1994-01 - ... | 272 | 370 | 11967 | |
| F2000 33.373 DFAC | 1994-01 - ... | 272 | 370 | 11967 | |
| F2000 33.373 DFAS | 1994-01 - ... | 272 | 370 | 11967 | |
| F2000 33.373 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI | 1994-01 - ... | 272 | 370 | 11967 | |
| F2000 33.403 DFC | 1994-01 - ... | 294 | 400 | 11967 | |
| F2000 33.403 DFS, DFRS | 1994-01 - ... | 294 | 400 | 11967 | |
| F2000 33.403 DFK, DF-KI | 1994-01 - ... | 294 | 400 | 11967 | |
| F2000 33.403 DFAC | 1994-01 - ... | 294 | 400 | 11967 | |
| F2000 33.403 DFAS | 1994-01 - ... | 294 | 400 | 11967 | |
| F2000 33.403 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI | 1994-01 - ... | 294 | 400 | 11967 | |
| F2000 33.423 DFC | 1994-01 - ... | 309 | 420 | 11967 | |
| F2000 33.423 DFS, DFRS | 1994-01 - ... | 309 | 420 | 11967 | |
| F2000 33.423 DFK, DF-KI | 1994-01 - ... | 309 | 420 | 11967 | |
| F2000 33.423 DFAC | 1994-01 - ... | 309 | 420 | 11967 | |
| F2000 33.423 DFAS | 1994-01 - ... | 309 | 420 | 11967 | |
| F2000 33.423 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI | 1994-01 - ... | 309 | 420 | 11967 | |
| F2000 33.463 DFC | 1994-01 - ... | 338 | 460 | 12816 | |
| F2000 33.463 DFS, DFRS | 1994-01 - ... | 338 | 460 | 12816 | |
| F2000 33.463 DFK, DF-KI | 1994-01 - ... | 338 | 460 | 12816 | |
| F2000 33.463 DFAC | 1994-01 - ... | 338 | 460 | 12816 | |
| F2000 33.463 DFAS | 1994-01 - ... | 338 | 460 | 12816 | |
| F2000 33.463 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI | 1994-01 - ... | 338 | 460 | 12816 | |
| F2000 33.603 DFS, DFRS | 1996-06 - ... | 441 | 600 | 18273 | |
| F2000 33.603 DFAS | 1996-06 - ... | 441 | 600 | 18273 | |
