Rear Axle
Specifications
Shock Absorber Type | Gas Pressure |
Shock Absorber System | Twin-Tube |
Shock Absorber Mounting Type | Bottom eye |
Shock Absorber Mounting Type | Top pin |
Fitting Position | Rear Axle |
Weight | 2.59 kg |
Shock Absorber Design | Spring-bearing Damper |
Weight | 2.29 Kg |
€25.12
- Price Includes VAT 0%
- Dispatch in 5 business days
- Check shipping rates
Shipping rates
Reference Numbers
OE Numbers
AUDI
1K0 513 029 CE
1K0 513 029 EC
1K0 513 029 ED
1K0 513 029 EN
1K0 513 029 ER
1K0 513 029 FB
1K0 513 029 FH
1K0 513 029 FR
1K0 513 029 GN
1K0 513 029 HD
1K0 513 029 HE
1K0 513 029 HM
1K0 513 029 HP
1K0 513 029 HQ
1K0 513 029 HS
1K0 513 029 JD
1K0 513 029 JF
1K0513029CB
1K0513029CF
1K0513029CQ
1K0513029DS
1K0513029FA
1K0513029FG
1K0513029GG
1K0513029GP
1K0513029GT
1K0513029HL
1K0513029HT
1K0513029JG
1K0513029MB
1K0513029MC
1K0513029MD
1K0513029MG
SEAT
1K0 513 029 CA
1K0 513 029 CB
1K0 513 029 CE
1K0 513 029 CF
1K0 513 029 CQ
1K0 513 029 DS
1K0 513 029 EC
1K0 513 029 ED
1K0 513 029 EN
1K0 513 029 ER
1K0 513 029 ET
1K0 513 029 FA
1K0 513 029 FB
1K0 513 029 FG
1K0 513 029 FH
1K0 513 029 FR
1K0 513 029 GA
1K0 513 029 GG
1K0 513 029 GN
1K0 513 029 GP
1K0 513 029 HD
1K0 513 029 HE
1K0 513 029 HL
1K0 513 029 HM
1K0 513 029 HP
1K0 513 029 HQ
1K0 513 029 HS
1K0 513 029 JD
1K0 513 029 JF
1K0 513 029 JG
1K0 513 029 MB
1K0 513 029 MC
1K0 513 029 MD
1K0 513 029 MG
1T0 513 029 D
1T0 513 029 E
1T0 513 029 M
1T0 513 029 N
1T0 513 029 P
1T0 513 029 Q
1T0 513 029 R
1T0 513 029 S
SKODA
1K0 513 029 CA
1K0 513 029 CB
1K0 513 029 CE
1K0 513 029 CF
1K0 513 029 CQ
1K0 513 029 DS
1K0 513 029 EC
1K0 513 029 ED
1K0 513 029 EN
1K0 513 029 ER
1K0 513 029 ET
1K0 513 029 FA
1K0 513 029 FB
1K0 513 029 FG
1K0 513 029 FH
1K0 513 029 FR
1K0 513 029 GA
1K0 513 029 GG
1K0 513 029 GN
1K0 513 029 GP
1K0 513 029 HD
1K0 513 029 HE
1K0 513 029 HL
1K0 513 029 HM
1K0 513 029 HP
1K0 513 029 HQ
1K0 513 029 HS
1K0 513 029 JD
1K0 513 029 JF
1K0 513 029 JG
1K0 513 029 MB
1K0 513 029 MC
1K0 513 029 MD
1K0 513 029 MG
1T0 513 029 D
1T0 513 029 E
1T0 513 029 M
1T0 513 029 N
1T0 513 029 P
1T0 513 029 Q
1T0 513 029 R
1T0 513 029 S
VAG
1K0 513 029 CA
1K0 513 029 CB
1K0 513 029 CE
1K0 513 029 CF
1K0 513 029 CQ
1K0 513 029 DS
1K0 513 029 EC
1K0 513 029 ED
1K0 513 029 EN
1K0 513 029 ER
1K0 513 029 ET
1K0 513 029 FA
1K0 513 029 FB
1K0 513 029 FG
1K0 513 029 FH
1K0 513 029 FR
1K0 513 029 GA
1K0 513 029 GG
1K0 513 029 GN
1K0 513 029 GP
1K0 513 029 GT
1K0 513 029 HD
1K0 513 029 HE
1K0 513 029 HL
1K0 513 029 HM
1K0 513 029 HP
1K0 513 029 HQ
1K0 513 029 HT
1K0 513 029 JD
1K0 513 029 JF
1K0 513 029 JG
1K0 513 029 MB
1K0 513 029 MC
1K0 513 029 MD
1K0 513 029 MG
1K0 513 029 MJ
1K0513029MD
1T0 513 029 D
1T0 513 029 E
1T0 513 029 M
1T0 513 029 N
1T0 513 029 P
1T0 513 029 Q
1T0 513 029 R
1T0 513 029 S
VW
1K0 513 029 CQ
1K0 513 029 ET
1K0 513 029 GA
1K0 513 029 GG
1K0 513 029 HL
1K0 513 029 MB
1K0 513 029 MC
1K0 513 029 MG
1K0 513 029 MJ
1K0513029CA
1K0513029CB
1K0513029CE
1K0513029CF
1K0513029DS
1K0513029EC
1K0513029ED
1K0513029EL
1K0513029EN
1K0513029ER
1K0513029FA
1K0513029FB
1K0513029FG
1K0513029FH
1K0513029FR
1K0513029GG
1K0513029GN
1K0513029GP
1K0513029GT
1K0513029HD
1K0513029HE
1K0513029HM
1K0513029HS
1K0513029HT
1K0513029JD
1K0513029JF
1K0513029JG
1T0513029D
1T0513029E
1T0513029M
1T0513029N
1T0513029P
1T0513029Q
1T0513029R
1T0513029S
VW (FAW)
Cross-Reference Numbers
AL-KO
3219G
ASHIKA
AUDI
1K0 513 029 CE
1K0 513 029 EC
1K0 513 029 ED
1K0 513 029 EN
1K0 513 029 ER
1K0 513 029 FB
1K0 513 029 FH
1K0 513 029 FR
1K0 513 029 GN
1K0 513 029 HD
1K0 513 029 HE
1K0 513 029 HM
1K0 513 029 HP
1K0 513 029 HQ
1K0 513 029 HS
1K0 513 029 JD
1K0 513 029 JF
1K0513029CB
1K0513029CF
1K0513029CQ
1K0513029DS
1K0513029FA
1K0513029FG
1K0513029GG
1K0513029GP
1K0513029GT
1K0513029HL
1K0513029HT
1K0513029JG
1K0513029MB
1K0513029MC
1K0513029MD
1K0513029MG
BOGE
30-D70-A
30-D71-A
30-D73-A
FLENNOR
FDG1206-RLR
GABRIEL
69454
69505
JAPANPARTS
JAPKO
MJ00498
JP GROUP
1152108300
KAVO PARTS
SSA-10023
KYB
MAGNETI MARELLI
MAPCO
20817
METZGER
MEYLE
OPTIMAL
QUINTON HAZELL
179624
SACHS
SEAT
1K0 513 029 CA
1K0 513 029 CB
1K0 513 029 CE
1K0 513 029 CF
1K0 513 029 CQ
1K0 513 029 DS
1K0 513 029 EC
1K0 513 029 ED
1K0 513 029 EN
1K0 513 029 ER
1K0 513 029 ET
1K0 513 029 FA
1K0 513 029 FB
1K0 513 029 FG
1K0 513 029 FH
1K0 513 029 FR
1K0 513 029 GA
1K0 513 029 GG
1K0 513 029 GN
1K0 513 029 GP
1K0 513 029 HD
1K0 513 029 HE
1K0 513 029 HL
1K0 513 029 HM
1K0 513 029 HP
1K0 513 029 HQ
1K0 513 029 HS
1K0 513 029 JD
1K0 513 029 JF
1K0 513 029 JG
1K0 513 029 MB
1K0 513 029 MC
1K0 513 029 MD
1K0 513 029 MG
1T0 513 029 D
1T0 513 029 E
1T0 513 029 M
1T0 513 029 N
1T0 513 029 P
1T0 513 029 Q
1T0 513 029 R
1T0 513 029 S
SIDAT
F220G1378
SKODA
1K0 513 029 CA
1K0 513 029 CB
1K0 513 029 CE
1K0 513 029 CF
1K0 513 029 CQ
1K0 513 029 DS
1K0 513 029 EC
1K0 513 029 ED
1K0 513 029 EN
1K0 513 029 ER
1K0 513 029 ET
1K0 513 029 FA
1K0 513 029 FB
1K0 513 029 FG
1K0 513 029 FH
1K0 513 029 FR
1K0 513 029 GA
1K0 513 029 GG
1K0 513 029 GN
1K0 513 029 GP
1K0 513 029 HD
1K0 513 029 HE
1K0 513 029 HL
1K0 513 029 HM
1K0 513 029 HP
1K0 513 029 HQ
1K0 513 029 HS
1K0 513 029 JD
1K0 513 029 JF
1K0 513 029 JG
1K0 513 029 MB
1K0 513 029 MC
1K0 513 029 MD
1K0 513 029 MG
1T0 513 029 D
1T0 513 029 E
1T0 513 029 M
1T0 513 029 N
1T0 513 029 P
1T0 513 029 Q
1T0 513 029 R
1T0 513 029 S
TOPRAN
TRUCKTEC AUTOMOTIVE
TRW
VAG
1K0 513 029 CA
1K0 513 029 CB
1K0 513 029 CE
1K0 513 029 CF
1K0 513 029 CQ
1K0 513 029 DS
1K0 513 029 EC
1K0 513 029 ED
1K0 513 029 EN
1K0 513 029 ER
1K0 513 029 ET
1K0 513 029 FA
1K0 513 029 FB
1K0 513 029 FG
1K0 513 029 FH
1K0 513 029 FR
1K0 513 029 GA
1K0 513 029 GG
1K0 513 029 GN
1K0 513 029 GP
1K0 513 029 GT
1K0 513 029 HD
1K0 513 029 HE
1K0 513 029 HL
1K0 513 029 HM
1K0 513 029 HP
1K0 513 029 HQ
1K0 513 029 HT
1K0 513 029 JD
1K0 513 029 JF
1K0 513 029 JG
1K0 513 029 MB
1K0 513 029 MC
1K0 513 029 MD
1K0 513 029 MG
1K0 513 029 MJ
1K0513029MD
1T0 513 029 D
1T0 513 029 E
1T0 513 029 M
1T0 513 029 N
1T0 513 029 P
1T0 513 029 Q
1T0 513 029 R
1T0 513 029 S
VW
1K0 513 029 CQ
1K0 513 029 ET
1K0 513 029 GA
1K0 513 029 GG
1K0 513 029 HL
1K0 513 029 MB
1K0 513 029 MC
1K0 513 029 MG
1K0 513 029 MJ
1K0513029CA
1K0513029CB
1K0513029CE
1K0513029CF
1K0513029DS
1K0513029EC
1K0513029ED
1K0513029EL
1K0513029EN
1K0513029ER
1K0513029FA
1K0513029FB
1K0513029FG
1K0513029FH
1K0513029FR
1K0513029GG
1K0513029GN
1K0513029GP
1K0513029GT
1K0513029HD
1K0513029HE
1K0513029HM
1K0513029HS
1K0513029HT
1K0513029JD
1K0513029JF
1K0513029JG
1T0513029D
1T0513029E
1T0513029M
1T0513029N
1T0513029P
1T0513029Q
1T0513029R
1T0513029S
VW (FAW)
1K0513029CA
Fit Vehicles
Alternatives
€36.27
Dispatch on next business day
€45.54
Dispatch on next business day
€113.81
Dispatch on next business day
€107.41
Dispatch on next business day
€39.14
Dispatch on next business day